Kleurenkaart.
Textiel haak & lus | Ringstraps | Plastic haak & lus | Dubbelzijdige klittenband | Aangepaste klittenband | ||||||||||
Wit (000) | Wit (000) | Wit (000) | Wit (000) | Wit (000) | ||||||||||
Zwart (020) | Zwart (020) | Zwart (020) | Zwart (020) | Zwart (020) | ||||||||||
Textiel haak & lus (25 mm) | Ringstraps (25 mm) | |||||||||||||
Marine (050) | Blauw (060) | |||||||||||||
Blauw (060) | Rood (080) | |||||||||||||
Rood (080) | Fluorescerend Groen (200) | |||||||||||||
Grijs (100) | Fluorescerend Geel (210) | |||||||||||||
Groen (120) | Fluorescerend Oranje (220) | |||||||||||||
Beige (150) | Fluorescerend Paars (230) | |||||||||||||
Paars (170) | ||||||||||||||
Naturel (250) | ||||||||||||||
Fluorescerend Groen (200) | ||||||||||||||
Fluorescerend Geel (210) | ||||||||||||||
Fluorescerend Oranje (220) | ||||||||||||||
Fluorescerend Paars (230) |
*aan bovenstaande kleuren kunnen wij geen rechten ontlenen. kleuren-disclamer.